| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 81) 김현민 | 6,281 | 0.10 | Korea, South |
| 82) MYLA | 9,312 | 0.10 | Germany |
| 83) PStallone | 51,804 | 0.10 | United States |
| 84) Johnny | 1,949,103 | 0.10 | United States |
| 85) RosettaUserJeong | 842 | 0.10 | Korea, South |
| 86) vik | 1,525 | 0.10 | Greece |
| 87) cokkil | 28,916 | 0.10 | Korea, South |
| 88) John Jung | 50,333 | 0.10 | Korea, South |
| 89) 박동진 | 253,270 | 0.10 | Korea, South |
| 90) Mikko Kumara | 164,846 | 0.10 | Finland |
| 91) Jay | 2,049 | 0.10 | Korea, South |
| 92) Hyun Jun Lee | 1,057,240 | 0.10 | Korea, South |
| 93) Cyborg Badger | 69,671 | 0.10 | United States |
| 94) Nicola Vianello | 21,605 | 0.10 | Italy |
| 95) nova | 137,270 | 0.10 | Korea, South |
| 96) Chris | 1,838 | 0.10 | International |
| 97) Mauro Persano | 167,307 | 0.10 | None |
| 98) 叶和平 | 7,424 | 0.10 | China |
| 99) Alan Cohen | 9,336 | 0.10 | United States |
| 100) Kaarel | 85,303 | 0.10 | None |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org