| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Long | 2,317 | 0.10 | China |
| 122) Level_1 | 854 | 0.10 | United States |
| 123) TC500 | 5,082,119 | 0.10 | China |
| 124) Yin | 538 | 0.10 | China |
| 125) 超超 | 147,529 | 0.10 | China |
| 126) tdp370746333 | 6,840 | 0.10 | China |
| 127) hsl1993422 | 75 | 0.10 | China |
| 128) Jar.bob | 298,805 | 0.10 | China |
| 129) plucury | 45,799 | 0.10 | China |
| 130) LFK | 154,587 | 0.10 | China |
| 131) Emrys_CHN | 1,175,753 | 0.10 | China |
| 132) fuhaiwei | 182 | 0.10 | China |
| 133) CaoPeng | 5,133 | 0.10 | China |
| 134) jin_justin_233 | 19,638 | 0.10 | China |
| 135) wyctony | 12,720 | 0.10 | China |
| 136) john2218 | 329 | 0.10 | China |
| 137) uu | 32,989 | 0.10 | China |
| 138) yizby_7758 | 1,396,581 | 0.10 | China |
| 139) 神奇的大蛇丸 | 7,916 | 0.10 | China |
| 140) 江贤 | 36,362 | 0.10 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org