Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
22) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
23) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
24) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
25) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
26) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
27) Boingoboingo | 30,052 | 0.10 | Finland |
28) Hannu Liljemark | 2,604,582 | 0.10 | Finland |
29) ps74 | 16,342 | 0.10 | Finland |
30) Heidi | 125,945 | 0.10 | Finland |
31) Akzilla | 2,087,044 | 0.10 | Finland |
32) sami.nieminen | 11,362 | 0.10 | Finland |
33) Tatu L | 12,850 | 0.10 | Finland |
34) tju | 30,743 | 0.10 | Finland |
35) Pete | 55,619 | 0.10 | Finland |
36) mzabaluev | 5,570 | 0.10 | Finland |
37) akkauppi | 41,207 | 0.10 | Finland |
38) M | 100,026 | 0.10 | Finland |
39) Superi | 70,789 | 0.10 | Finland |
40) Mikko | 3,353 | 0.10 | Finland |
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org