Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) Klaus | 6,454,818 | 5.08 | Chile |
22) PE1891 | 605,244 | 3.18 | International |
23) ![]() |
2,598,649 | 1.67 | United States |
24) Spazio2100 | 74,932 | 1.48 | Korea, South |
25) 당근감자 | 42,861 | 0.72 | Korea, South |
26) Haein Ji | 1,040 | 0.71 | Korea, South |
27) Corny | 3,930,684 | 0.48 | United States |
28) 안승범 | 27,380 | 0.21 | Korea, South |
29) reallight | 63,836 | 0.17 | Korea, South |
30) Valued Customer | 1,691,762 | 0.17 | International |
31) XINIUS | 42,430 | 0.13 | Korea, South |
32) C.Kang | 145,905 | 0.13 | Korea, South |
33) luca | 378,942 | 0.13 | International |
34) e-zorin | 196,341 | 0.11 | Russia |
35) junghyeon | 397 | 0.10 | Korea, South |
36) Lee Jin-Young | 43 | 0.10 | Korea, South |
37) Piotr | 683 | 0.10 | International |
38) djdfv | 10,418 | 0.10 | International |
39) esteris | 5,735 | 0.10 | Korea, South |
40) PacoMo | 889,578 | 0.10 | United States |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org